

極低費用,投資更輕鬆
券商費用對比
券商 | 港股 | 美股 | 美股期權 | 孖展 |
|---|---|---|---|---|
CQ | 佣金:0平臺費:15HKD/筆 | 佣金:0平臺費:0.005USD/股,最低1USD/筆 | 佣金:0.1USD/張,最低0.99USD平臺費:0.3USD/張 | 港幣:5.75%美元:5.75% |
LH | 佣金:0平臺費:15HKD/筆 | 佣金:0.0049USD/股,最低0.99USD/筆平臺費:0.005USD/股,最低1USD/筆 | 佣金:0平臺費:0.3USD/張,最低0.99USD | 港幣:6.8%美元:4.8% |
FT | 佣金:0平臺費:15HKD/筆 | 佣金:0.0049USD/股,最低0.99USD/筆平臺費:0.005USD/股,最低1USD/筆 | 佣金:0.65USD/張,最低H1.99USD平臺費:0.3USD/張 | 港幣:6.8%美元:4.8% |
MY | 佣金:0.02%·最低20HKD/筆平臺費:0 | 佣金:0.0088USD/股,最低2.88USD/筆平臺費:0 | 不提供 | 港幣:6.5%美元:7.5% |
ZF | 佣金:0.0668%,最低20HKD/筆平臺費:0 | 佣金:0平臺費:0.08USD | 佣金:0.99USD/張,最低1.88USD/筆平臺費:0 | P+1.25% |
FX | 佣金:0HKD平臺費:15HKD/筆 | 佣金:0平臺費:0.005USD/股·最低1USD/筆 | 佣金:0平費費:0.65USD/張,最低1.59USD/筆 | 港幣:6.5%美元:6.5% |
YL | 佣金:0.03%,最低0HKD/筆平臺費:12HKD/筆 | 佣金:0平臺費:0.009USD/股·最低1.88USD/筆 | 佣金:0.45USD/張平臺費:0.3USD/張,最低1USD/筆 | 港幣:7.63%美元:6.63% |
立橋 | 佣金:0.028%,最低28HKD/筆平臺費:0 | 佣金:0.0099USD/股,最低1.99USD/筆平臺費:0 | 佣金:0.95USD/張,最低1.99USD/筆平臺費:0 | H+3.9%*H為一星期香港銀行同業拆息 |
極低費用,投資更輕鬆!
券商費用對比
券商 | 港股 | 美股 | 美股期權 | 孖展 |
|---|---|---|---|---|
CQ | 佣金:0平臺費:15HKD/筆 | 佣金:0平臺費:0.005USD/股,最低1USD/筆 | 佣金:0.1USD/張,最低0.99USD平臺費:0.3USD/張 | 港幣:5.75%美元:5.75% |
LH | 佣金:0平臺費:15HKD/筆 | 佣金:0.0049USD/股,最低0.99USD/筆平臺費:0.005USD/股,最低1USD/筆 | 佣金:0平臺費:0.3USD/張,最低0.99USD | 港幣:6.8%美元:4.8% |
FT | 佣金:0平臺費:15HKD/筆 | 佣金:0.0049USD/股,最低0.99USD/筆平臺費:0.005USD/股,最低1USD/筆 | 佣金:0.65USD/張,最低H1.99USD平臺費:0.3USD/張 | 港幣:6.8%美元:4.8% |
MY | 佣金:0.02%·最低20HKD/筆平臺費:0 | 佣金:0.0088USD/股,最低2.88USD/筆平臺費:0 | 不提供 | 港幣:6.5%美元:7.5% |
ZF | 佣金:0.0668%,最低20HKD/筆平臺費:0 | 佣金:0平臺費:0.08USD | 佣金:0.99USD/張,最低1.88USD/筆平臺費:0 | P+1.25% |
FX | 佣金:0HKD平臺費:15HKD/筆 | 佣金:0平臺費:0.005USD/股·最低1USD/筆 | 佣金:0平費費:0.65USD/張,最低1.59USD/筆 | 港幣:6.5%美元:6.5% |
YL | 佣金:0.03%,最低0HKD/筆平臺費:12HKD/筆 | 佣金:0平臺費:0.009USD/股·最低1.88USD/筆 | 佣金:0.45USD/張平臺費:0.3USD/張,最低1USD/筆 | 港幣:7.63%美元:6.63% |
立橋 | 佣金:0.028%,最低28HKD/筆平臺費:0 | 佣金:0.0099USD/股,最低1.99USD/筆平臺費:0 | 佣金:0.95USD/張,最低1.99USD/筆平臺費:0 | H+3.9%*H為一星期香港銀行同業拆息 |

極低費用,投資更輕鬆!
极低费用,投资更轻松!

極低費用,投資更輕鬆
券商費用對比
券商
立橋
YL
FX
ZF
MY
FT
CQ
LH
港股
美股
美股期權
孖展
佣金: 0.028%,最低28HKD/筆
平臺費: 0
佣金:0.03%,最低0HKD/筆
平臺費:12HKD/筆
佣金:0HKD
平臺費:15HKD/筆
佣金:0.0668%,最低20HKD/筆
平臺費:0
佣金:0.02%·最低20HKD/筆
平臺費:0
佣金:0
平臺費:15HKD/筆
佣金:0
平臺費:15HKD/筆
佣金:0
平臺費:15HKD/筆
佣金:0.0099USD/股,最低1.99USD/筆
平臺費:0
佣金:0
平臺費:0.009USD/股·最低1.88USD/筆
佣金:0
平臺費:0.005USD/股·最低1USD/筆
佣金:0
平臺費:0.08USD
佣金:0.0088USD/股,最低2.88USD/筆
平臺費:0
佣金:0.0049USD/股,最低0.99USD/筆
平臺費:0.005USD/股,最低1USD/筆
佣金:0.0049USD/股,最低0.99USD/筆
平臺費:0.005USD/股,最低1USD/筆
佣金:0
平臺費:0.005USD/股,最低1USD/筆
佣金:0.95USD/張,最低1.99USD/筆
平臺費:0
佣金:0.45USD/張
平臺費:0.3USD/張,最低1USD/筆
佣金:0
平費費:0.65USD/張,最低1.59USD/筆
佣金:0.99USD/張,最低1.88USD/筆
平臺費:0
不提供
佣金:0.65USD/張,最低H1.99USD
平臺費:0.3USD/張
佣金:0
平臺費:0.3USD/張,最低0.99USD
佣金:0.1USD/張,最低0.99USD
平臺費:0.3USD/張
H+3.9%
港幣:7.63%
美元:6.63%
港幣:6.5%
美元:6.5%
P+1.25%
港幣:6.5%
美元:7.5%
港幣:6.8%
美元:4.8%
港幣:6.8%
美元:4.8%
港幣:5.75%
美元:5.75%
*H為一星期香港銀行同業拆息








