可交易期货产品及合约细则
- 5天前
- 讀畢需時 3 分鐘
已更新:19小时前
香港期货
可供买卖的香港期货合约
目前本公司提供恒生指数期货、恒生中国企业指数期货、小型恒生指数期货、小型恒生中国企业指数期货及恒生科技指数期货供客户进行买卖。
恒生指数期货合约细则
合约乘数 | 每指数点50港元 |
合约月份 | 短期期货:现月,下月及之后的两个季月 远期期货:之后五个十二月 |
最低价格波幅 | 一个指数点 |
开市前时段 | 08:45 - 09:15 及 12:30 - 13:00 (香港时间) |
交易时段 | 09:15 - 12:00,13:00 - 16:30 及 17:15 - 03:00 (香港时间) |
最后交易日的交易时间 | 09:15 - 12:00 及 13:00 - 16:00 (香港时间) |
结算方法 | 以现金结算 |
最后结算价 | 在最后交易日恒生指数每5分钟所报指数点的平均数 |
H股指数期货合约细则
合约乘数 | 每指数点50港元 |
合约月份 | 短期期货:现月,下月及之后的两个季月 远期期货:之后五个十二月 |
最低价格波幅 | 一个指数点 |
开市前时段 | 08:45 - 09:15 及 12:30 - 13:00 (香港时间) |
交易时段 | 09:15 - 12:00,13:00 - 16:30 及 17:15 - 03:00 (香港时间) |
最后交易日的交易时间 | 09:15 - 12:00 及 13:00 - 16:00 (香港时间) |
结算方法 | 以现金结算 |
最后结算价 | 在最后交易日恒生中国企业指数每5分钟所报指数点的平均数 |
恒生科技指数期货合约细则
合约乘数 | 每指数点50港元 |
合约月份 | 现月,下月及之后的两个季月 |
最低价格波幅 | 一个指数点 |
交易时段 | 09:15 - 12:00,13:00 - 16:30 及 17:15 - 03:00 (香港时间) |
最后交易日的交易时间 | 09:15 - 12:00 及 13:00 - 16:00 (香港时间) |
结算方法 | 以现金结算 |
最后结算价 | 在最后交易日恒生科技指数每5分钟所报指数点的平均数 |
小型恒生指数期货合约细则
合约乘数 | 每指数点10港元 |
合约月份 | 现月,下月及之后的两个季月 |
最低价格波幅 | 一个指数点 |
开市前时段 | 08:45 - 09:15 及 12:30 - 13:00 (香港时间) |
交易时段 | 09:15 - 12:00,13:00 - 16:30 及 17:15 - 03:00 (香港时间) |
最后交易日的交易时间 | 09:15 - 12:00 及 13:00 - 16:00 (香港时间) |
结算方法 | 以现金结算 |
最后结算价 | 在最后交易日恒生指数每5分钟所报指数点的平均数 |
小型H股指数期货合约细则
合约乘数 | 每指数点10港元 |
合约月份 | 现月,下月及之后的两个季月 |
最低价格波幅 | 一个指数点 |
开市前时段 | 08:45 - 09:15 及 12:30 - 13:00 (香港时间) |
交易时段 | 09:15 - 12:00,13:00 - 16:30 及 17:15 - 03:00 (香港时间) |
最后交易日的交易时间 | 09:15 - 12:00 及 13:00 - 16:00 (香港时间) |
结算方法 | 以现金结算 |
最后结算价 | 在最后交易日恒生中国企业指数每5分钟所报指数点的平均数 |
可交易期货产品的其他资料
产品 | 产品代号 | 交易所 | 最低价格波幅 | 合约价值 |
恒生指数期货 | HSI | HKEX | 1点 = HKD50 | HKD 50 x 指数 |
恒生中国企业指数 | HHI | HKEX | 1点 = HKD50 | HKD 50 x 指数 |
小型恒生指数期货 | MHI | HKEX | 1点 = HKD10 | HKD 10 x 指数 |
小型H股指数 | MCH | HKEX | 1点 = HKD10 | HKD 10 x 指数 |
恒生科技指数期货 | HTI | HKEX | 1点 = HKD50 | HKD 50 x 指数 |
合约月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
代号 | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
例子:
I.2022年11月的小型恒生指数期货合约代号为 MHIX2
II.2022年12月的小型H股指数期货合约代号为 MCHZ2
III.2023年01月的恒生科技指数期货合约代号为 HTIF3
环球期货
可供买卖的环球期货合约
目前本公司提供以下期货合约供客户进行买卖。
合约月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
代号 | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
例子:
I. 微型标准普尔500指数期货 (代号 MES)2023年6月合约代号为 MESM32023年9月合约代号为 MESU3
II. 黄金期货 (代号 GC)2023年2月合约代号为 GCG3023年2月合约代号为 GCG3
III. 英镑期货 (代号 6B)2023年12月合约代号为 6BZ32024年3月合约代号为 6BH4





