可交易期貨產品及合約細則
- 1月28日
- 讀畢需時 3 分鐘
已更新:19小时前
香港期貨
可供買賣的香港期貨合約
目前本公司提供恆生指數期貨、恆生中國企業指數期貨、小型恆生指數期貨、小型恆生中國企業指數期貨及恆生科技指數期貨供客戶進行買賣。
恒生指數期貨合約細則
合約乘數 | 每指數點50港元 |
合約月份 | 短期期貨:現月,下月及之後的兩個季月 遠期期貨:之後五個十二月 |
最低價格波幅 | 一個指數點 |
開市前時段 | 08:45 - 09:15 及 12:30 - 13:00 (香港時間) |
交易時段 | 09:15 - 12:00,13:00 - 16:30 及 17:15 - 03:00 (香港時間) |
最後交易日的交易時間 | 09:15 - 12:00 及 13:00 - 16:00 (香港時間) |
結算方法 | 以現金結算 |
最後結算價 | 在最後交易日恒生指數每5分鐘所報指數點的平均數 |
H股指數期貨合約細則
合約乘數 | 每指數點50港元 |
合約月份 | 短期期貨:現月,下月及之後的兩個季月 遠期期貨:之後五個十二月 |
最低價格波幅 | 一個指數點 |
開市前時段 | 08:45 - 09:15 及 12:30 - 13:00 (香港時間) |
交易時段 | 09:15 - 12:00,13:00 - 16:30 及 17:15 - 03:00 (香港時間) |
最後交易日的交易時間 | 09:15 - 12:00 及 13:00 - 16:00 (香港時間) |
結算方法 | 以現金結算 |
最後結算價 | 在最後交易日恒生中國企業指數每5分鐘所報指數點的平均數 |
恒生科技指數期貨合約細則
合約乘數 | 每指數點50港元 |
合約月份 | 現月,下月及之後的兩個季月 |
最低價格波幅 | 一個指數點 |
交易時段 | 09:15 - 12:00,13:00 - 16:30 及 17:15 - 03:00 (香港時間) |
最後交易日的交易時間 | 09:15 - 12:00 及 13:00 - 16:00 (香港時間) |
結算方法 | 以現金結算 |
最後結算價 | 在最後交易日恒生科技指數每5分鐘所報指數點的平均數 |
小型恒生指數期貨合約細則
合約乘數 | 每指數點10港元 |
合約月份 | 現月,下月及之後的兩個季月 |
最低價格波幅 | 一個指數點 |
開市前時段 | 08:45 - 09:15 及 12:30 - 13:00 (香港時間) |
交易時段 | 09:15 - 12:00,13:00 - 16:30 及 17:15 - 03:00 (香港時間) |
最後交易日的交易時間 | 09:15 - 12:00 及 13:00 - 16:00 (香港時間) |
結算方法 | 以現金結算 |
最後結算價 | 在最後交易日恒生指數每5分鐘所報指數點的平均數 |
小型H股指數期貨合約細則
合約乘數 | 每指數點10港元 |
合約月份 | 現月,下月及之後的兩個季月 |
最低價格波幅 | 一個指數點 |
開市前時段 | 08:45 - 09:15 及 12:30 - 13:00 (香港時間) |
交易時段 | 09:15 - 12:00,13:00 - 16:30 及 17:15 - 03:00 (香港時間) |
最後交易日的交易時間 | 09:15 - 12:00 及 13:00 - 16:00 (香港時間) |
結算方法 | 以現金結算 |
最後結算價 | 在最後交易日恒生中國企業指數每5分鐘所報指數點的平均數 |
可交易期貨產品的其他資料
產品 | 産品代號 | 交易所 | 最低價格波幅 | 合約價值 |
恒生指數期貨 | HSI | HKEX | 1點 = HKD50 | HKD 50 x 指數 |
恒生中國企業指數 | HHI | HKEX | 1點 = HKD50 | HKD 50 x 指數 |
小型恒生指數期貨 | MHI | HKEX | 1點 = HKD10 | HKD 10 x 指數 |
小型H股指數 | MCH | HKEX | 1點 = HKD10 | HKD 10 x 指數 |
恒生科技指數期貨 | HTI | HKEX | 1點 = HKD50 | HKD 50 x 指數 |
合約月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
代號 | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
例子:
I.2022年11月的小型恒生指數期貨合約代號為 MHIX2
II.2022年12月的小型H股指數期貨合約代號為 MCHZ2
III.2023年01月的恒生科技指數期貨合約代號為 HTIF3
環球期貨
可供買賣的環球期貨合約
目前本公司提供以下期貨合約供客戶進行買賣。
本公司 「可交易環球期貨產品及合約細則」
合約月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
代號 | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
例子:
I. 微型標準普爾500指數期貨 (代號 MES)2023年6月合約代號為 MESM32023年9月合約代號為 MESU3
II. 黃金期貨 (代號 GC)2023年2月合約代號為 GCG3023年2月合約代號為 GCG3
III. 英鎊期貨 (代號 6B)2023年12月合約代號為 6BZ32024年3月合約代號為 6BH4





